Tabulka po 14 kole.
30. 1. 2017
3. Jihočeská liga E základní část
Tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dřeváci Strakonice | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 160 | : | 92 | 365 | : | 246 | 23 |
2. | Čertíci Strakonice | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 165 | : | 87 | 371 | : | 238 | 22 |
3. | Šupina Vodňany | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 158 | : | 94 | 361 | : | 245 | 22 |
4. | ŠK Šneci Bělčice | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 159 | : | 93 | 361 | : | 247 | 21 |
5. | Pohoda Milevsko | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 131 | : | 121 | 314 | : | 300 | 14 |
6. | Leváci Strakonice | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 109 | : | 125 | 272 | : | 300 | 12 |
7. | DC Bubáci Strakonice | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 107 | : | 145 | 275 | : | 336 | 9 |
8. | Tipáč Písek | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 87 | : | 147 | 234 | : | 334 | 7 |
9. | Moto Classic Strakonice | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 81 | : | 171 | 229 | : | 382 | 6 |
10. | Trilobiti Řepice | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 85 | : | 167 | 221 | : | 375 | 2 |
Komentáře
Přehled komentářů
Všechny podtržené čísla nebo jmnéno klubu se otevře podstránka, Třeba u nás je 14 kol. Otevřou se všechny odehrané zápasy.
Pavel - Zajímavost