Odměny Poleno cup

Tabulky ukazují jaké jsou odměny hráčů, dle počtu účastníků v daném turnaji.
Startovné je stanovené na 100Kč na každého hráče.
1. skupina 6 hráčů
místo | odměny |
1 | 200,- |
2 | 150,- |
3 | 100,- |
2. skupiny 7 až 12 hráčů
místo | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny |
7 hráčů | 8 hráčů | 9 hráčů | 10 hráčů | 11 hráčů | 12 hráčů | |
1 | 250,- | 300,- | 300,- | 350,- | 400,- | 400,- |
2 | 150,- | 200,- | 200,- | 250,- | 250,- | 300,- |
3 | 100,- | 100,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
3 | 100,- | 100,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
4. skupiny 13 až 24 hráčů
místo | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny |
13 hráčů | 14 hráčů | 15 hráčů | 16 hráčů | 17 hráčů | 18 hráčů | 19 hráčů | 20 hráčů | 21 hráčů | 22 hráčů | 23 hráčů | 24 hráčů | |
1 | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 450,- | 450,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 550,-. | 550,- |
2 | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 400,- | 400,- | 400,- | 450,- |
3 | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 300,- | 300,- | 300,- |
3 | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 300,- | 300,- | 300,- |
5 | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | |||
5 | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | |||
5 | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | |||
5 | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
8. skupin 25 - 32 hráčů
místo | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny |
25 hráčů | 26 hráčů | 27 hráčů | 28 hráčů | 29 hráčů | 30 hráčů | 31 hráčů | 32 hráčů | |
1 | 550,- | 550,- | 600,- | 600,- | 600,- | 600,- | 650,- | 700,- |
2 | 450,- | 450,- | 450,- | 500,- | 500,- | 500,- | 550,- | 550,- |
3 | 300,- | 350,- | 350,-. | 350,- | 400,- | 400,- | 400,- | 450,- |
3 | 300,- | 350,- | 350,- | 350,- | 400,- | 400,- | 400,- | 450,- |
5 | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 250,- | 250,- | 250,- |
5 | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 250,- | 250,- | 250,- |
5 | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 250,- | 250,- | 250,- |
5 | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 250,- | 250,- | 250,- |
8. skupin 33 - 40 hráčů
místo | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny |
33 hráčů | 34 hráčů | 35 hráčů | 36 hráčů | 37 hráčů | 38 hráčů | 39 hráčů | 40 hráčů | |
1 | 700,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- | 800,- | 800,- |
2 | 600,- | 600,-. | 600,- | 600,- | 600,- | 600,- | 600,- | 600,- |
3 | 450,. | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- | 500,- |
3 | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- | 500,- |
5 | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- |
5 | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 50,- | 250,- | 250,- |
5 | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- |
5 | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- |
9 | 100,- | 100,- | 100,- | |||||
9 | 100,- | 100,- | 100,- | |||||
9 | 100,- | 100,- | 100,- | |||||
9 | 100,- | 100,- | 100,- |
8. skupin 41 - 48 hráčů
místo | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny | odměny |
41 hráčů | 42 hráčů | 43 hráčů | 44 hráčů | 45 hráčů | 46 hráčů | 47 hráčů | 48 hráčů | |
1 | 800,- | 800,- | 800,- | 850,- | 900,- | 900,- | 900,- | 900,- |
2 | 600,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 700,- |
3 | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 550,- | 550,- | 550,- |
3 | 500,- | 500,- | 500,- | 50,- | 500,- | 550,- | 550,- | 550,- |
5 | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 350,- | 350,- |
5 | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 350,- | 350,- |
5 | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 350,- | 350,- |
5 | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 350,- | 350,- |
9 | 100,- | 100,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
9 | 100,- | 100,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
9 | 100,- | 100,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
9 | 100,- | 100,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
klíč na rozdělení startovného při účasti více jak 49 hráčů
1místo) 25%, 2místo) 15%, 3místo) 8%, 4místo) 7%, 5místo) 6,5%, 6místo) 6%, 7místo) 5,5%, 8místo) 5%, 9místo) 4,5%, 10místo) 4%, 11místo) 3,5%, 12místo) 3%,